첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P350R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | |
| ㎥/h | 350 | 300 | 245 | 350 | 300 | 245 | ||
| 전류 | A | 1.18 | 1.04 | 0.9 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | |
| 소비전력 | W | 260 | 2130 | 198 | 130 | 115 | 99 | |
| 기외정압 | Pa | 160 | 110 | 60 | 160 | 110 | 60 | |
| 온도교환효율 | % | 75 | 77 | 80 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 64 | 66 | 69 | - | - | - |
| 냉방 | % | 55 | 57 | 60 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 69 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 1,050x1,250x430(연결구φ150) | ||||||