첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P1500R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | |
| ㎥/h | 1,500 | 1,270 | 900 | 1,500 | 1,270 | 900 | ||
| 전류 | A | 3.63 | 2.9 | 2.54 | 1.81 | 1.45 | 1.22 | |
| 소비전력 | W | 800 | 640 | 560 | 400 | 320 | 280 | |
| 기외정압 | Pa | 180 | 110 | 70 | 180 | 110 | 70 | |
| 온도교환효율 | % | 75 | 78 | 81 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 65 | 68 | 71 | - | - | - |
| 냉방 | % | 60 | 63 | 66 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 98 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 1,280x1,060x550(연결구φ300) | ||||||