첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P2000R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | |
| ㎥/h | 2,000 | 1,700 | 1,200 | 2,000 | 1,700 | 1,200 | ||
| 전류 | A | 4.36 | 3.49 | 3.04 | 2.66 | 1.75 | 1.52 | |
| 소비전력 | W | 960 | 768 | 670 | 480 | 384 | 340 | |
| 기외정압 | Pa | 220 | 110 | 70 | 220 | 110 | 70 | |
| 온도교환효율 | % | 75 | 77 | 78 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 65 | 67 | 70 | - | - | - |
| 냉방 | % | 60 | 63 | 66 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 44 | 38 | 35 | 44 | 38 | 35 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 120 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 1,380x1,270x550(연결구φ300) | ||||||