첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P025R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 특강 | 강 | 약 | 특강 | 강 | 약 | |
| ㎥/h | 250 | 250 | 145 | 250 | 250 | 145 | ||
| 전류 | A | 0.77 | 0.65 | 0.52 | 0.77 | 0.65 | 0.52 | |
| 소비전력 | W | 169 | 141 | 112 | 169 | 141 | 112 | |
| 기외정압 | Pa | 108 | 78 | 65 | 108 | 78 | 65 | |
| 온도교환효율 | % | 78 | 78 | 83 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 69 | 69 | 75 | - | - | - |
| 냉방 | % | 63 | 63 | 72 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 30 | 25 | 22 | 30 | 25 | 22 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 27 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 760x780x275(연결구φ150) | ||||||