첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P035R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 특강 | 강 | 약 | 특강 | 강 | 약 | |
| ㎥/h | 350 | 350 | 210 | 350 | 350 | 210 | ||
| 전류 | A | 0.99 | 0.99 | 0.63 | 0.99 | 0.99 | 0.63 | |
| 소비전력 | W | 191 | 192 | 119 | 191 | 192 | 119 | |
| 기외정압 | Pa | 167 | 88 | 59 | 167 | 88 | 59 | |
| 온도교환효율 | % | 75 | 75 | 75 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 66.5 | 66.5 | 73 | - | - | - |
| 냉방 | % | 63.5 | 63.5 | 70.5 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 33 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 34 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 890x750x275(연결구φ150) | ||||||