첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P050R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 특강 | 강 | 약 | 특강 | 강 | 약 | |
| ㎥/h | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | ||
| 전류 | A | 1.62 | 1.47 | 0.98 | 1.62 | 1.47 | 0.98 | |
| 소비전력 | W | 299 | 275 | 170 | 299 | 275 | 170 | |
| 기외정압 | Pa | 200 | 145 | 75 | 200 | 145 | 75 | |
| 온도교환효율 | % | 77 | 77 | 82 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 66 | 66 | 73 | - | - | - |
| 냉방 | % | 61.5 | 61.5 | 69 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 34 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 41 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 960x930x360(연결구φ200) | ||||||