첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P080R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 특강 | 강 | 약 | 특강 | 강 | 약 | |
| ㎥/h | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 600 | ||
| 전류 | A | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |
| 소비전력 | W | 510 | 448 | 350 | 510 | 448 | 350 | |
| 기외정압 | Pa | 220 | 120 | 80 | 220 | 120 | 80 | |
| 온도교환효율 | % | 78 | 78 | 79 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 71 | 71 | 73 | - | - | - |
| 냉방 | % | 66 | 66 | 73 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 37 | 31 | 29 | 37 | 31 | 29 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 64 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 1,020x1,100x420(연결구φ250) | ||||||