첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P100R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 특강 | 강 | 약 | 특강 | 강 | 약 | |
| ㎥/h | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | ||
| 전류 | A | 2.98 | 2.39 | 2.01 | 2.98 | 2.39 | 2.01 | |
| 소비전력 | W | 630 | 520 | 424 | 630 | 520 | 424 | |
| 기외정압 | Pa | 200 | 112 | 78 | 200 | 112 | 78 | |
| 온도교환효율 | % | 79 | 79 | 82 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 70 | 70 | 74.5 | - | - | - |
| 냉방 | % | 64.5 | 64.5 | 69 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 38 | 34 | 30 | 38 | 34 | 30 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 69 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 1,050x1,250x430(연결구φ250) | ||||||