첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P450W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | |
| ㎥/h | 450 | 340 | 250 | 450 | 340 | 250 | ||
| 전류 | A | 0.95 | 0.75 | 0.57 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | |
| 소비전력 | W | 210 | 168 | 126 | 105 | 84 | 63 | |
| 기외정압 | Pa | 45 | 36 | 15 | 45 | 36 | 15 | |
| 온도교환효율 | % | 68 | 74 | 78 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 51 | 57 | 63 | - | - | - |
| 냉방 | % | 47 | 53 | 58 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 39 | 36 | 30 | 39 | 36 | 30 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 69 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 900x693x255(연결구φ150) | ||||||