첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공이 만드는 신개념 전열교환 환기시스템을 만나실 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | LHV-P250R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | φ, V, ㎐ | 1φ x 220V x 60㎐ | ||||||
| 환기모드 | - | 전열환기 | 일반환기 | |||||
| 풍량 | - | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | |
| ㎥/h | 250 | 215 | 175 | 250 | 215 | 175 | ||
| 전류 | A | 1.09 | 0.87 | 0.65 | 0.55 | 0.44 | 0.33 | |
| 소비전력 | W | 240 | 192 | 145 | 120 | 96 | 73 | |
| 기외정압 | Pa | 120 | 65 | 30 | 120 | 65 | 30 | |
| 온도교환효율 | % | 77 | 79 | 81 | - | - | - | |
| 엔탈피 효율 |
난방 | % | 63 | 65 | 87 | - | - | - |
| 냉방 | % | 51 | 52 | 54 | - | - | - | |
| 소음 | ㏈ | 38 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | |
| 에어필터 | - | 부직포(중량법 82%) | ||||||
| 중량 | ㎏ | 28 | ||||||
| SIZE | ㎜ | 640x600x340(연결구φ125) | ||||||