Go Contents

体验一次乐天机工制造的家庭般的温暖

首页 > 产品介绍> 燃气锅炉

燃气锅炉 | 全预混式壁挂炉Iot+

体验一次乐天机工制造的家庭般的温暖

全预混式壁挂炉Iot+

基本参数
基本参数
型号 单位 LGB-F179CO LGB-F219CO LGB-F279CO LGB-F329CO LGB-F369CO
供暖 / 供排气方式   开放型/强制给排式(FF)
点火方式   连续放电直接点火方式
供暖额定热输出 额定 冷凝 kW(kcal/h) 20.1(17,300) 25.1(21,600) 31.4(27,000) 37.7(32,400) 42.7(36,700)
热输出 一般 18.6(16,000) 23.3(20,000) 29.1(25,000) 34.9(30,000) 39.5(34,000)
部分热输出 3.7(3,200) 4.7(4,000) 5.8(5,000) 7.0(6,000) 7.0(6,000)
热水额定热输出 18.6(16,000) 23.3(20,000) 29.1(25,000) 34.9(30,000) 39.5(34,000)
热水供应量 Δ30℃ ㎏/min 8.9 11.1 13.9 16.7 18.9
Δ40℃ 6.7 8.3 10.4 12.5 14.2
额定热输入 kW(kcal/h) 20.4(17,500) 25(21,500) 32(27,520) 38(32,700) 44(37,840)
供暖热效率 额定热负荷 % 98.4 98.2 98.6 98.2 98.2
部分热负荷 109 109 109 109 109
热水热效率 额定热负荷 98 98.5 97.5 98 98
最大耗电量 W 120 125 151 155 170
排气管直径Φ 吸气/排气 mm Φ75mm / Φ75mm
电源   AC220V / 50 60Hz
规格 mm 675(H) * 420 (W) * 270(D)
待机耗电量 W 3W 以下
Nox等级 等级 5
重量 净重 26 28 28 31 31
含包装 29 31 31 35 35

Quick Menu

  • 自动售货机
  • 商用冰箱
Top