첨단기술을 선도하는 롯데
롯데기공의 자부심은 남다릅니다.

롯데기공의 더욱 넉넉하고 편리한 주차시스템을 만나보세요.
승강기식
수직순환식
승강기슬라이드식
평면왕복식
수평순환식
다층순환식
승강횡행식
자동차용엘레베이터
관제/요금정산시스템
소음과 진동을 최소화하여 내구성이 월등합니다
컴퓨터를 이용하는 이중제어방식 채택으로 완벽한 작동 및 안전성과 편리함을 보장합니다
다양한 기종으로 지하는 물론 지상공간을 극대화 한 최소면적의 주차설비 시설입니다
시간별 선별주차 및 예약 출고 프로그램 구성으로 입/출고 시간을 최소화 시킨 설비입니다
Modern 방식의 시스템관리로 사후관리는 물론 사전관리까지 철저하게 보장됩니다
| 구분 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 수용차량 | 차종 | 중형승용차 | |
| 제원 | L5050 × W2050 × H1550 | ||
| 중량 | 1850kg | ||
| 승강장치 | 구동방식 | WIRE ROPE DRIVE | |
| 모터용량 | 18.5 ∼ 30kw | ||
| 속도 | MAX. 60m/min ∼ 120m/min | ||
| 제어방식 | INVERTER | ||
| WAGGON | TRAVELLING | 모터용량 | 1.5kw × 2EA |
| 속도 | MAX. 120m/min | ||
| SHIFTING | 구동방식 | FRICTION WHEEL DRIVE | |
| 속도 | 1.5kw × 2EA | ||
| 모터용량 | MAX. 50m/min | ||
| SHIFTING | 구동방식 | RACK & PINION DRIVE | |
| 모터용량 | 0.37kw | ||
| 제어방식 | INVERTER 방식 | ||
| AUTO DORE |
형식 | 2UP or 3UP LIFTING DOOR | |
| 규격 | W2500 × H1850 | ||
| 조작방식 | TOUCH SCREEN | ||
| 전원 | AC 380V ×3Φ × 60HzN | ||
| 전원용량 | 40KVA | ||
| 전선규격 | 22㎟ | ||
차량폭은 SIDE MIRROR를 포함한 치수임